编号 | 产品名称 | 目数 | 规格 |
---|---|---|---|
1 | 有机百香果粉 | 80 目 | SD |
2 | 有机菠菜粉 | 80 目 | AD/SD/FD |
3 | 有机菠菜汁粉 | 80 目 | AD/SD/FD |
4 | 有机菠萝粉 | 80 目 | AD/SD/FD |
5 | 有机草莓粉 | 80 目 | AD/SD/FD |
6 | 有机草莓汁粉 | 80 目 | AD/SD/FD |
7 | 有机橙皮粉 | 80 目 | AD |
8 | 有机橙子粉 | 80 目 | AD/SD/FD |
9 | 有机橙子汁粉 | 80 目 | AD/SD/FD |
10 | 有机大麦苗粉 | 200-1000 目 | AD/SD |
11 | 有机大麦若叶青汁粉 | 200-1000 目 | AD/SD |
12 | 有机大蒜粉 | 80 目 | AD/FD |
13 | 有机番茄粉 | 80 目 | AD/SD/FD |
14 | 有机覆盆子粉 | 80 目 | SD/FD |
15 | 有机黑加仑粉 | 80 目 | SD/FD |
16 | 有机黑加仑汁粉 | 80 目 | SD/FD |
17 | 有机红薯粉 | 80 目 | AD/SD/FD |
18 | 有机红枣粉 | 80 目 | SD/FD |
19 | 有机胡萝卜粉 | 80 目 | AD/SD/FD |
20 | 有机姜粉 | 80 目 | AD/FD |
21 | 有机蓝莓粉 | 80 目 | SD/FD |
22 | 有机蓝莓汁粉 | 80 目 | SD/FD |
23 | 有机荔枝粉 | 80 目 | SD/FD |
24 | 有机螺旋藻粉 | 80 目 | AD |
25 | 有机蔓越莓粉 | 80 目 | SD/FD |
26 | 有机芒果粉 | 80 目 | AD/SD/FD |
27 | 有机苜蓿叶粉 | 80 目 | AD |
28 | 有机南瓜粉 | 80 目 | AD/SD/FD |
29 | 有机柠檬粉 | 80 目 | SD/FD |
30 | 有机苹果粉 | 80 目 | AD/SD/FD |
31 | 有机苹果汁粉 | 80 目 | AD/SD/FD |
32 | 有机葡萄粉 | 80 目 | AD/SD |
33 | 有机奇异果粉 | 80 目 | SD/FD/FD |
34 | 有机奇异果汁粉 | 80 目 | SD/FD/FD |
35 | 有机芹菜粉 | 80 目 | AD/SD/FD |
36 | 有机桑椹粉 | 80 目 | SD |
37 | 有机沙棘果粉 | 80 目 | SD/FD |
38 | 有机山楂果粉 | 80 目 | SD/FD |
39 | 有机石榴粉 | 80 目 | SD |
40 | 有机石榴汁粉 | 80 目 | SD |
41 | 有机甜菜根粉 | 80 目 | AD/SD |
42 | 有机甜菜根汁粉 | 80 目 | AD/SD |
43 | 有机西兰花粉 | 80 目 | AD/SD/FD |
44 | 有机小麦苗粉 | 200-1000 目 | AD/SD |
45 | 有机小麦苗汁粉 | 200-1000 目 | AD/SD |
46 | 有机小球藻粉 | 80 目 | AD |
47 | 有机杏仁粉 | 80 目 | AD |
48 | 有机洋葱粉 | 80 目 | AD/SD/FD |
49 | 有机樱桃粉 | 80 目 | SD/FD |
50 | 有机羽衣甘蓝粉 | 80 目 | AD |
51 | 有机越桔粉 | 80 目 | SD/FD |
特别提示
- 根据每个配方提供粉末混合服务。
- AD:热风干燥; SD: 喷雾干燥; FD: 冷冻干燥。
- 100% NOP 有机认证。
- 非转基因,非辐照。
编号 | 产品名称 | 目数 | 包装 |
---|---|---|---|
1 | 巴西莓粉 | 80 Mesh | 25kg / CTN |
2 | 百香果粉 | 80 Mesh | 25kg / CTN |
3 | 菠萝粉 | 80 Mesh | 25kg / CTN |
4 | 草莓粉 | 80 Mesh | 25kg / CTN |
5 | 橙粉 | 80 Mesh | 25kg / CTN |
6 | 橙皮粉 | 80 Mesh | 25kg / CTN |
7 | 覆盆子粉 | 80 Mesh | 25kg / CTN |
8 | 干枸杞粉 | 80 Mesh | 25kg / CTN |
9 | 枸杞粉 | 80 Mesh | 25kg / CTN |
10 | 哈密瓜粉 | 80 Mesh | 25kg / CTN |
11 | 黑加仑粉 | 80 Mesh | 25kg / CTN |
12 | 红枣粉 | 80 Mesh | 25kg / CTN |
13 | 混合水果粉 | 80 Mesh | 25kg / CTN |
14 | 火龙果粉 | 80 Mesh | 25kg / CTN |
15 | 蓝莓粉 | 80 Mesh | 25kg / CTN |
16 | 梨粉 | 80 Mesh | 25kg / CTN |
17 | 李子粉 | 80 Mesh | 25kg / CTN |
18 | 荔枝粉 | 80 Mesh | 25kg / CTN |
19 | 螺旋藻粉 | 80 Mesh | 25kg / CTN |
20 | 蔓越莓粉 | 80 Mesh | 25kg / CTN |
21 | 芒果粉 | 80 Mesh | 25kg / CTN |
22 | 猕猴桃粉 | 80 Mesh | 25kg / CTN |
23 | 抹茶粉 | 800-1000 Mesh | 25kg / CTN |
24 | 木瓜粉 | 80 Mesh | 25kg / CTN |
25 | 柠檬粉 | 80 Mesh | 25kg / CTN |
26 | 苹果粉 | 80 Mesh | 25kg / CTN |
27 | 葡萄粉 | 80 Mesh | 25kg / CTN |
28 | 葡萄柚粉 | 80 Mesh | 25kg / CTN |
29 | 青金桔粉 | 80 Mesh | 25kg / CTN |
30 | 青柠檬粉 | 80 Mesh | 25kg / CTN |
31 | 桑椹粉 | 80 Mesh | 25kg / CTN |
32 | 沙棘果粉 | 80 Mesh | 25kg / CTN |
33 | 山楂果粉 | 80 Mesh | 25kg / CTN |
34 | 石榴粉 | 80 Mesh | 25kg / CTN |
35 | 桃子粉 | 80 Mesh | 25kg / CTN |
36 | 甜橙粉 | 80 Mesh | 25kg / CTN |
37 | 西瓜粉 | 80 Mesh | 25kg / CTN |
38 | 香蕉粉 | 80 Mesh | 25kg / CTN |
39 | 小球藻粉 | 80 Mesh | 25kg / CTN |
40 | 杏仁粉 | 80 Mesh | 25kg / CTN |
41 | 椰子粉 | 80 Mesh | 25kg / CTN |
42 | 椰子水粉 | 80 Mesh | 25kg / CTN |
43 | 樱桃粉 | 80 Mesh | 25kg / CTN |
44 | 有机越橘粉 | 80 Mesh | 25kg / CTN |
45 | 越橘粉 | 80 Mesh | 25kg / CTN |
编号 | 产品名称 | 目数 | 包装 |
---|---|---|---|
1 | 菠菜粉 | 80 Mesh | 25kg / CTN |
2 | 大麦苗粉 | 200-1000 Mesh | 25kg / CTN |
3 | 大蒜粉 | 80 Mesh | 25kg / CTN |
4 | 甘薯粉 | 80 Mesh | 25kg / CTN |
5 | 海带粉 | 80 Mesh | 25kg / CTN |
6 | 胡萝卜粉 | 80 Mesh | 25kg / CTN |
7 | 花菜粉 | 80 Mesh | 25kg / CTN |
8 | 黄瓜粉 | 80 Mesh | 25kg / CTN |
9 | 混合蔬菜粉 | 80 Mesh | 25kg / CTN |
10 | 绿卷心菜粉 | 80 Mesh | 25kg / CTN |
11 | 绿豌豆粉 | 80 Mesh | 25kg / CTN |
12 | 萝卜粉 | 80 Mesh | 25kg / CTN |
13 | 木瓜粉 | 80 Mesh | 25kg / CTN |
14 | 苜蓿粉 | 80 Mesh | 25kg / CTN |
15 | 南瓜粉 | 80 Mesh | 25kg / CTN |
16 | 欧芹粉 | 80 Mesh | 25kg / CTN |
17 | 芹菜粉 | 80 Mesh | 25kg / CTN |
18 | 青椒粉 | 80 Mesh | 25kg / CTN |
19 | 生菜粉 | 80 Mesh | 25kg / CTN |
20 | 生姜粉 | 80 Mesh | 25kg / CTN |
21 | 甜菜根粉 | 80 Mesh | 25kg / CTN |
22 | 西红柿粉 | 80 Mesh | 25kg / CTN |
23 | 西兰花粉 | 80 Mesh | 25kg / CTN |
24 | 小麦苗粉 | 200-1000 Mesh | 25kg / CTN |
25 | 洋葱粉 | 80 Mesh | 25kg / CTN |
26 | 羽衣甘蓝粉 | 80 Mesh | 25kg / CTN |
27 | 紫薯粉 | 80 Mesh | 25kg / CTN |
编号 | 产品名称 | 目数 | 包装 |
---|---|---|---|
1 | 菠菜汁粉 | 80 Mesh | 25kg / CTN |
2 | 草莓汁粉 | 80 Mesh | 25kg / CTN |
3 | 橙汁粉 | 80 Mesh | 25kg / CTN |
4 | 大麦苗汁粉 | 200-1000 Mesh | 25kg / CTN |
5 | 黑加仑汁粉 | 80 Mesh | 25kg / CTN |
6 | 胡萝卜汁粉 | 80 Mesh | 25kg / CTN |
7 | 蓝莓汁粉 | 80 Mesh | 25kg / CTN |
8 | 猕猴桃汁粉 | 80 Mesh | 25kg / CTN |
9 | 石榴汁粉 | 80 Mesh | 25kg / CTN |
10 | 甜菜根汁粉 | 80 Mesh | 25kg / CTN |
11 | 西瓜汁粉 | 80 Mesh | 25kg / CTN |
12 | 小麦草汁粉 | 200-1000 Mesh | 25kg / CTN |
编号 | 产品名称 | 目数 | 包装 |
---|---|---|---|
1 | 草莓切片 | 3x3 mm | Up To Requirement |
2 | 大蒜粒 | 8-16 mesh 20-40 mesh |
Up To Requirement |
3 | 大蒜切片 | 100 mesh | Up To Requirement |
4 | 胡萝卜颗粒 | 3x3 mm 5x5 mm 10x10 mm |
20 kg / CTN |
5 | 胡萝卜切片 | 3x3x20 mm | 10 kg / CTN |
6 | 南瓜颗粒 | 10x10 mm | Up To Requirement |
7 | 苹果切片 | 10x10 mm | Up To Requirement |
8 | 脱水红辣椒 | 3x3 mm 6x6 mm 9x9 mm |
Up To Requirement |
9 | 脱水芹菜 | 3x3 mm | Up To Requirement |
10 | 脱水青椒 | 6x6 mm | Up To Requirement |
11 | 洋葱颗粒 | 3x3 mm 5x5 mm 10x10 mm |
Up To Requirement |
12 | 洋葱圈 | 5x5 mm | 10 kg / CTN |